Projecte

General

Perfil

Tasca #3773 » vnx_satabeast_a2016m3d7.txt

Ferran Jorba, 07-03-2016 13:41

 
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
nas.nfs.local:/bib_ddd 739G 631G 109G 86% /mnt/CLARIION/ddd
/dev/mapper/mpathl-part1 2.0T 1.8T 218G 90% /mnt/VOLUM-2/1-01
/dev/mapper/mpathm-part1 2.0T 1.1T 942G 53% /mnt/VOLUM-2/1-02
/dev/mapper/mpathk-part1 2.0T 1.9T 92G 96% /mnt/VOLUM-2/1-03
/dev/mapper/mpathp-part1 2.0T 1.8T 174G 92% /mnt/VOLUM-2/1-04
/dev/mapper/mpathh-part1 2.0T 1.8T 195G 91% /mnt/VOLUM-2/1-05
/dev/mapper/mpathi-part1 2.0T 1.8T 226G 89% /mnt/VOLUM-2/1-06
/dev/mapper/mpatho-part1 2.0T 1.7T 330G 84% /mnt/VOLUM-2/1-07
/dev/mapper/mpathn-part1 2.0T 1.7T 275G 87% /mnt/VOLUM-2/1-08
/dev/mapper/mpathj-part1 2.0T 1.9T 100G 95% /mnt/VOLUM-2/1-09
/dev/mapper/mpathq-part1 2.0T 1.5T 484G 76% /mnt/VOLUM-2/1-10
/dev/mapper/mpathg-part1 3.0T 1.5T 1.5T 51% /mnt/VOLUM-2/historic
/dev/sdbl1 2.0T 1.8T 218G 90% /mnt/VOLUM-2b/1-01
/dev/sdbm1 2.0T 1.1T 941G 53% /mnt/VOLUM-2b/1-02
/dev/sdbn1 2.0T 1.9T 92G 96% /mnt/VOLUM-2b/1-03
/dev/sdbo1 2.2T 1.8T 360G 84% /mnt/VOLUM-2b/1-04
/dev/sdbp1 2.0T 1.8T 195G 91% /mnt/VOLUM-2b/2-05
/dev/sdbq1 2.0T 1.8T 226G 89% /mnt/VOLUM-2b/2-06
/dev/sdbr1 2.0T 1.7T 330G 84% /mnt/VOLUM-2b/2-07
/dev/sdbt1 2.0T 1.7T 275G 87% /mnt/VOLUM-2b/3-08
/dev/sdbu1 2.0T 1.9T 100G 96% /mnt/VOLUM-2b/3-09
/dev/sdbv1 2.0T 1.5T 483G 76% /mnt/VOLUM-2b/3-10
/dev/sdbs1 2.2T 2.1T 56G 98% /mnt/VOLUM-2b/extra
/dev/sdbw1 3.1T 1.5T 1.6T 49% /mnt/VOLUM-2b/historic
/dev/mapper/mpathe-part1 2.0T 997G 999G 50% /mnt/VOLUM-3/1-01
/dev/mapper/mpathc-part1 2.0T 1.2T 867G 57% /mnt/VOLUM-3/1-02
/dev/mapper/mpathd-part1 2.0T 71M 2.0T 1% /mnt/VOLUM-3/1-03
/dev/mapper/mpathf-part1 2.1T 74M 2.1T 1% /mnt/VOLUM-3/1-04
(2-2/2)