Normalització de subcamps¶
Vegeu també:
- NormalitzacioDEtiquetes
- ReescriureEtiquetesCodificades
- ReescriurePrefixos
- CompletarSubcampsCodificats
- NormalitzacioDeSubcamps
- CorregirSubcamps
Aquesta taula serveix per normalitzar subcamps. És com un canvi global sistemàtic, cada dia, per normalitzar alguns valors que cal tenir sempre de la mateixa manera. El programa (replacesubfield) corregeix 100 registres cada dia, i els caps de setmana 500 cada hora. No en fa més perquè n'hi ha molts que són de tesis, i per tant triguen a reindexar-se. Us podeu trobar doncs que algun canvi que hi hàgiu posat trigui a fer-se en tots els registres, però en principi els caps de setmana s'hauria de normalitzar.
L'ordre de les etiquetes, subcamps i valors a canviar és tècnicament irrellevant, però millor mantenir-lo en ordre (al menys pel que fa a les etiquetes i subcamps) per facilitar-ne la gestió.
| Etiqueta | Subcamp | Si hi ha | Canviar-lo per |
| 041 | a | cas | spa |
| 041 | a | ces | cze |
| 041 | a | mol | rum |
| 041 | a | slk | slo |
| 536 | a | CaixaBank | "la Caixa" Foundation |
| 536 | a | Ministerio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness) | Ministerio de Economía y Competitividad |
| 536 | a | Ministry of Economy and Competitiveness | Ministerio de Economía y Competitividad |
| 536 | a | Ministerio de Economia y Competitividad | Ministerio de Economía y Competitividad |
| 536 | a | Ministerio de Ciencia e Innovació | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| 536 | a | European Comission | European Commission |
| 536 | a | European Comission. Horizon 2020 | European Commission |
| 536 | a | European Commission. Horizon 2020 | European Commission |
| 536 | a | European Research Council | European Commission |
| 536 | a | Instituto Carlos | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Instituto Carlos III | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Instituto Salud Carlos III | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Instituto de Salud Carlos | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Carlos III Health Institute | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Instituto de Salud CarlosIII | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Institut de Salud Carlos III | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Fondo de Investigaciones Sanitarias, Instituto de Salud Carlos III | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Fondo de Investigación Sanitaria | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) | Instituto de Salud Carlos III |
| 536 | a | Departament de Salut, Generalitat de Catalunya | Generalitat de Catalunya. Departament de Salut |
| 536 | a | Departament de Salut. Generalitat de Catalunya | Generalitat de Catalunya. Departament de Salut |
| 536 | a | Marató de TV3 | Fundació la Marató de TV3 |
| 536 | a | Fundació La Marató de TV3 | Fundació la Marató de TV3 |
| 536 | a | TV3 | Fundació la Marató de TV3 |
| 599 | a | Altres | altres |
| 599 | a | Divulgació | divulgació |
| 599 | a | Recerca | recerca |
| 540 | 9 | info:eu-repo/semantics/openAccess | open access |
| 540 | 9 | openAccess | open access |
| 540 | 9 | Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets. | open access |
| 540 | 9 | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | embargoed access |
| 540 | 9 | embargoedAccess | embargoed access |
| 540 | 9 | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | restricted access |
| 540 | u | https://creativescommons.org/licences/by/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 540 | u | https://creativescommons.org/licences/by/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 540 | u | https://creativescommons.org/licences/by-nc/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| 540 | u | https//cretivecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| 540 | u | http://cretivecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
| 540 | u | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es/ | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| 540 | u | https://cretivecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| 540 | u | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
| 540 | u | http://www.europeana.eu/rights/rr-f | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
| 540 | u | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
| 540 | u | https://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
| 540 | u | http://www.europeana.eu/rights/rr-r | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
| 540 | u | http://www.europeana.eu/rights/rr-r/ | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
| 540 | u | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
| 540 | u | http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/ | https://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/ |
| 540 | a | català | Català |
| 540 | a | castellà | Castellà |
| 100 | e | aut. | |
| 100 | e | autora | |
| 100 | e | autora. | |
| 100 | e | autor | |
| 100 | e | autor. | |
| 110 | e | aut. | |
| 110 | e | autora | |
| 110 | e | autora. | |
| 110 | e | autor | |
| 110 | e | autor. | |
| 110 | b | SGR-Grup de Recerca Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues | Grup de Recerca Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues |
| 110 | b | Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social (IARS) | Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social - IARS |
| 100 | u | Universitat Autonoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 100 | u | Universidad Autonoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 100 | u | Universidad Autónoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 700 | u | Universitat Autonoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 700 | u | Universidad Autonoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 700 | u | Universidad Autónoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 100 | c | 1979- | |
| 600 | e | Ed. | ed. |
| 600 | e | (Ed.) | ed. |
| 600 | e | Trad. | trad. |
| 600 | e | (Trad.) | trad. |
| 600 | e | (Fot.) | fot. |
| 600 | e | (Pr.) | pr. |
| 650 | x | Revistes. | Revistes |
| 650 | x | Història. | Història |
| 653 | a | Ciència i tecnologia dels aliments | Ciència i Tecnologia dels Aliments |
| 655 | 2 | openaire | openaire4 |
| 655 | a | Image | IMAGE |
| 655 | a | Text | TEXT |
| 655 | a | Video | VIDEO |
| 658 | a | Ciència i tecnologia dels aliments | Ciència i Tecnologia dels Aliments |
| 700 | e | aut. | |
| 700 | e | autora | |
| 700 | e | autora. | |
| 700 | e | autor | |
| 700 | e | autor. | |
| 700 | e | col·laborador | col. |
| 700 | e | col·laboradora | col. |
| 700 | e | coordinador | coord. |
| 700 | e | coordinadora | coord. |
| 700 | e | (Coord.) | coord. |
| 700 | e | , dir. | dir. |
| 700 | e | dir | dir. |
| 700 | e | Dir. | dir. |
| 700 | e | editor | ed. |
| 700 | e | editora | ed. |
| 700 | e | editor literari | coord. |
| 700 | e | supervisor acadèmic | dir. |
| 700 | e | supervisor acadèmic. | dir. |
| 700 | e | supervisora acadèmica | dir. |
| 700 | e | supervisor | dir. |
| 700 | e | supervisora | dir. |
| 700 | e | traductor | trad. |
| 700 | e | tutor | tut. |
| 700 | e | tutor, | tut. |
| 700 | e | tutora | tut. |
| 700 | e | tutora, | tut. |
| 710 | e | aut. | |
| 710 | e | autora | |
| 710 | e | autora. | |
| 710 | e | autor | |
| 710 | e | autor. | |
| 710 | e | col·laborador | col. |
| 710 | e | col·laboradora | col. |
| 710 | e | coordinador | coord. |
| 710 | e | coordinadora | coord. |
| 710 | e | dir | dir. |
| 710 | e | Dir. | dir. |
| 710 | e | (Dir) | dir. |
| 710 | e | editor | ed. |
| 710 | e | editora | ed. |
| 710 | e | editor literari | coord. |
| 710 | e | entitat editora | |
| 710 | e | supervisor acadèmic | dir. |
| 710 | e | supervisor acadèmic. | dir. |
| 710 | e | supervisora acadèmica | dir. |
| 710 | e | supervisor | dir. |
| 710 | e | supervisora | dir. |
| 710 | e | traductor | trad. |
| 710 | e | tutor | tut. |
| 710 | e | tutor, | tut. |
| 710 | e | tutora | tut. |
| 710 | e | tutora, | tut. |
| 830 | 9 | 35 | 12 |
| 830 | 9 | 49 | 499 |
| 830 | 9 | 51 | 461 |
Actualitzat per Ferran Jorba fa 6 mesos · 177 revisions