Estadístiques Accés Obert ( EIN@ - DDD )¶
Adjunto el excel que ens han passat des de l'Àrea de Recerca en aquesta pàgina, però caldria estudiar la manera de treballar aquestes estadístiques i sobretot d'actualitzar-les.
Estadístiques d'autoarxiu¶
L'autoarxiu es va posar en marxa de manera oficial el mes d'octubre de 2014; a partir de 2021 Ein@ es substitueix per Egreta, per això les taules estan tancades al 2021 i comença un nou recompte enlloc de cercar einapy cal cercar egretapy per cercar els documents entrats a través del gestor de la recerca.
La generació d'aquestes estadístiques és manual, cada 1 de mes cal cercar al DDD els conceptes: egretapy, llibrespdi, artpubpdi, jorconpdi, datapdi i audvidpdi. Pels documents amb els que teníem relació establerta amb Egreta la cerca al DDD ha de ser "egreta.uab.cat". Per a saber els registres que provenen de càrregues automàtiques cal cercar: autpubmed, autscopus, dialnetcar i autrepositori.
Tenim un nou llistat que extreu les dades automàticament https://ddd.uab.cat/qualitat/origen-registres.html, alguna dada pot necessitar aclariment, com les entrades per formularis del PDI que moltes vegades estan fetes per personal de biblioteques. En aquest cas no hauria d'agafar la dada del registre més antic (la primera entrada al DDD), sinó comprovant que el $a de la 979 és manté amb el formulari del PDI, si s'ha eliminat serà personal de biblioteques, el que ha fet l'entrada. El càlcul té en compte els registres publicats al DDD i els que estan a revisar o a nodrets, fins i tot els eliminats. I cada registre comptabilitza en el seu any d'entrada al DDD, si va entrar al 2015 sortirà a l'estadística de 2015.
El programa només agafa a partir del 2015 perquè dels registres més antics no sempre podem fer les deduccions fiables.
A partir del 2017 es considerarà també autoarxiu aquells casos en que l'investigador o PDI proporciona de manera proactiva els documents a dipositar.
Febrer 2018: 31.000 orcid's al DDD i d'aquests 2.210 únics.
| Entrades Egreta | Formulari llibres | Formulari articles | Formulari jornades | Formulari dades | Formulari vídeos | Documents lligats amb Egreta | PubMed | Scopus | Dialnet | Repositoris o editors | |
| 2022 desembre | |||||||||||
| 2022 novembre | |||||||||||
| 2022 octubre | |||||||||||
| 2022 setembre | |||||||||||
| 2022 agost | |||||||||||
| 2022 juliol | |||||||||||
| 2022 juny | |||||||||||
| 2022 maig | |||||||||||
| 2022 abril | 17 | 35 | 61 | 1 | 5 | 129 | 21.209 | 3.252 | 3.888 | 471 | 7 |
| 2022 març | 38 | 28 | 58 | 27 | 2 | 20.997 | 2.991 | 3.809 | 472 | ||
| 2022 febrer | 78 | 27 | 45 | 6 | 4 | 20.774 | 2.587 | 3.730 | 474 | ||
| 2022 gener | 2 | 16 | 27 | 16 | 1 | 20.406 | 2.310 | 3.613 | --- | ||
| Total 2022- | 265 | 1.886 | 2.597 | 806 | 62 | 129 |
| Entrades Egreta | Formulari llibres | Formulari articles | Formulari jornades | Formulari dades | Documents lligats amb Egreta | PubMed | Scopus | |
| 2021 TOTAL | xx | xxx | xx | xx | xx | |||
| 2021 desembre | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 20.289 | 2.239 | 3.515 |
| 2021 novembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 octubre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 setembre | 60 | 20 | 55 | 15 | 2 | 20.249 | 2210 | 3501 |
| 2021 agost | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20.053 | 2.163 | 3.387 |
| 2021 juliol | 22 | 15 | 26 | 35 | 3 | 19.998 | 2.162 | 3.375 |
| 2021 juny | 20 | 17 | 36 | 14 | 4 | 19.834 | 2.114 | 3.292 |
| 2021 maig | 7 | 0 | 39 | 5 | 1 | 19.597 | 2.043 | 3.074 |
| 2021 abril | 1 | 13 | 64 | 0 | 1 | 19.309 | 1.913 | 2.964 |
| 2021 març | 6 | 15 | 79 | 11 | 1 | 18.334 | 1.774 | 2.882 |
| 2021 febrer | 0 | 15 | 40 | 10 | 0 | 17.467 | 1.690 | 2.771 |
| 2021 gener | 0 | 17 | 28 | 0 | 1 | 17.110 | 1.667 | 2.509 |
| Total 2021- | 130 | 1.780 | 2.406 | 756 | 50 | 20.289 | 2.239 | 3.515 |
| Entrades Ein@ | Formulari llibres | Formulari articles | Formulari jornades | Formulari dades | Documents lligats amb Ein@ | PubMed | Scopus | |
| 2020 TOTAL | 53 | 499 | 351 | 84 | 38 | |||
| 2020 desembre | 11 | 56 | 12 | 7 | 1 | 12.997 | 1.584 | 2.448 |
| 2020 novembre | 1 | 31 | 18 | 8 | 2 | 12.980 | 1.447 | 2.395 |
| 2020 octubre | 1 | 36 | 49 | 6 | 1 | 12.957 | 1.393 | 2.271 |
| 2020 setembre | 0 | 33 | 25 | 8 | 3 | 12.951 | 1.268 | 2.209 |
| 2020 agost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 juliol | 0 | 23 | 26 | 4 | 3 | 12.859 | 1.159 | 2.085 |
| 2020 juny | 2 | 36 | 20 | 4 | 2 | 12.831 | 961 | 1.876 |
| 2020 maig | 10 | 121 | 32 | 2 | 3 | 12.809 | 727 | 1.296 |
| 2020 abril | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 març | 6 | 44 | 62 | 8 | 21 | 12.773 | 725 | 1.199 |
| 2020 febrer | 7 | 108 | 94 | 33 | 0 | 12.719 | 725 | 1.100 |
| 2020 gener | 15 | 11 | 13 | 4 | 2 | 12.567 | 723 | 931 |
| 2019 TOTAL | 258 | 280 | 395 | 177 | 9 | |||
| 2019 desembre | 4 | 31 | 19 | 14 | 1 | 12.497 | 718 | 834 |
| 2019 novembre | 19 | 11 | 10 | 5 | 3 | 12.465 | 717 | 783 |
| 2019 octubre | 15 | 24 | 33 | 7 | 0 | 12.385 | 717 | 700 |
| 2019 setembre | 23 | 11 | 7 | 7 | 1 | 12.300 | 717 | 648 |
| 2019 agost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2019 juliol | 45 | 64 | 20 | 49 | 2 | 12.174 | 703 | 593 |
| 2019 juny | 5 | 8 | 23 | 6 | 0 | 12.081 | 691 | 455 |
| 2019 maig | 46 | 26 | 57 | 6 | 1 | 11.985 | 684 | 375 |
| 2019 abril | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 març | 11 | 42 | 68 | 23 | 1 | 11.406 | 617 | 249 |
| 2019 febrer | 48 | 21 | 71 | 27 | 0 | 11.393 | 570 | 199 |
| 2019 gener | 42 | 42 | 87 | 33 | 0 | 11.337 | 478 | 160 |
| 2018 TOTAL | 416 | 181 | 510 | 85 | 11 | |||
| 2018 desembre | 44 | 14 | 26 | 21 | 2 | 11.053 | 434 | 96 |
| 2018 novembre | 59 | 19 | 27 | 6 | 2 | 10.706 | 418 | 86 |
| 2018 octubre | 58 | 9 | 87 | 9 | 2 | 10.525 | ||
| 2018 setembre | 39 | 7 | 26 | 4 | 1 | 10.384 | ||
| 2018 agost | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.308 | ||
| 2018 juliol | 22 | 18 | 84 | 4 | 3 | 10.308 | ||
| 2018 juny | 20 | 4 | 2 | 12 | 10.274 | |||
| 2018 maig | 59 | 46 | 91 | 4 | 10.178 | |||
| 2018 abril | 32 | 17 | 44 | 1 | 10.036 | |||
| 2018 març | 25 | 6 | 30 | 16 | 9.887 | |||
| 2018 febrer | 21 | 31 | 56 | 0 | 9.701 | |||
| 2018 gener | 37 | 10 | 36 | 7 | 1 | 9.516 | ||
| 2017 TOTAL | 517 | 198 | 321 | 159 | 1 | |||
| 2017 desembre | 0 | 11 | 19 | 7 | 9.301 (llistat comparatiu DOI) | |||
| 2017 novembre | 70 | 26 | 25 | 11 | 9.061 | |||
| 2017 octubre | 76 | 38 | 57 | 8 | 8.844 | |||
| 2017 setembre | 32 | 15 | 30 | 17 | 8.727 | |||
| 2017 agost | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.687 | |||
| 2017 juliol | 59 | 0 | 21 | 29 | 8.683 | |||
| 2017 juny | 56 | 12 | 25 | 14 | 8.614 | |||
| 2017 maig | 116 | 22 | 53 | 9 | 8.512 | |||
| 2017 abril | 84 | 11 | 20 | 5 | 8.298 | |||
| 2017 març | 38 | 30 | 15 | 49 | 8.198 | |||
| 2017 febrer | 18 | 19 | 34 | 2 | 8.040 | |||
| 2017 gener | 18 | 14 | 22 | 8 | 7.964 | |||
| 2016 TOTAL | 466 | 286 | 333 | 148 | ||||
| 2016 desembre | 7 | 9 | 45 | 5 | 7.850 | |||
| 2016 novembre | 37 | 29 | 106 | 17 | 7.831 | |||
| 2016 octubre | 19 | 10 | 57 | 25 | 7.565 | |||
| 2016 setembre | 15 | 27 | 56 | 19 | 7.389 | |||
| 2016 agost | 5 | 4 | 2 | 0 | 7.176 | |||
| 2016 juliol | 14 | 14 | 0 | 3 | 7.165 | |||
| 2016 juny | 54 | 95 | 37 | 34 | 7.081 | |||
| 2016 maig | 35 | 34 | 30 | 5 | 6.931 | |||
| 2016 abril | 24 | 16 | 27 | 3 | 6.882 | |||
| 2016 març | 13 | 16 | 30 | 11 | 6.775 | |||
| 2016 febrer | 43 | 17 | 16 | 4 | 6.693 | |||
| 2016 gener | 75 | 5 | 10 | 3 | 6.538 | |||
| 2015 TOTAL | 809 | 223 | 157 | 103 | 6.437 | |||
| 2015 desembre | 58 | 24 | 40 | 4 | 6.437 | |||
| 2015 novembre | 110 | 28 | 14 | 6 | ||||
| 2015 octubre | 87 | 16 | 25 | 9 | ||||
| 2015 setembre | 38 | 29 | 12 | 4 | ||||
| 2015 agost | 24 | 47 | 0 | 0 | ||||
| 2015 juliol | 111 | 64 | 35 | 66 | ||||
| 2015 juny | 116 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2015 maig | 96 | 7 | 10 | 2 | ||||
| 2015 abril | 40 | 4 | 0 | 11 | ||||
| 2015 març | 37 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 2015 febrer | 55 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2015 gener | 37 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2014 desembre | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2014 novembre | 38 | 9 | 0 | 2 | ||||
| 2014 octubre | 85 | 1 | 12 | 15 | ||||
| TOTAL 2014-2020 | 2.532 | 1.682 | 2.093 | 765 | 37 |
Per error entre el setembre de 2014 i juny de 2015 s'han esborrat les dades que recollien els documents entrats per formulari. Es tornaran a afegir de manera automàtica però això donarà una pujada de registres important (i fictícia) a les estadístiques del mes de juliol de 2015. Lamentem les molèsties que això us pugui ocasionar i demanem disculpes.
Estadístiques d'articles dipositats¶
Hem obert una nova pàgina al Wiki per al Termometredelaccesobert
Deixem l'estadística de 2014 de mostra però treballarem amb el full d'excel millor que amb el wiki.
- Estadístiques 2014
| Data de publicació de l'article | Articles referenciats a Ein@ | Articles introduïts al DDD | Articles referenciats a Ein@ i disponibles en accés obert | Percentatge d'articles referenciats a Ein@ i disponibles en accés obert |
| 2014 | 1.936 | 1.221 | 308 | 16% |
| 2013 | 2.222 | 1.548 | 341 | 15% |
| 2012 | 2.483 | 1.665 | 382 | 15% |
| 2011 | 2.519 | 1.746 | 391 | 16% |
| Fins 2010 | 59.285 | 25.128 | 5.557 | 9% |
| TOTAL | 68.445 | 31.308 | 6.979 |
Aquestes divisions per data de publicació vénen marcades per l'aprovació de la Llei de la Ciència (juny 2011) i de la Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona (abril 2012)
Estadístiques per centres¶
Per a donar xifres públiques farem una representació gràfica (en forma de donut) de l'últim any complet, donant el sumatori per facultats (13) i una opció més per a Instituts i centres propis. En un segon nivell hi haurà els departaments i els noms dels centres amb els articles referenciats a Ein@ disponibles en accés obert.
Estadístiques d'articles per projectes de recerca¶
Caldria establir primer un marc per convocatòries de projectes i nombre de projectes concedits a la UAB. Un cop tancats els projectes s'haurien de extreure el nombre de publicacions i saber d'aquestes publicacions quantes estan disponibles en accés obert al DDD.
En el cas espanyol hauríem de començar per les dues convocatòries de Pla Nacional 2008-2011 i 2013-2016. En el cas europeu hauríem de fer FP7 i H2020. També farem un tercer grup d'altres per que no quedin projectes fora d'aquests.
Actualitzat per Cristina Azorin fa 7 mesos · 154 revisions