Accions
Indicador Percentatge de creixement de la col·lecció dels fons personals i Institucionals al DDD¶
El creixement de la col·lecció es calcula sumant els registres de la següent col·lecció: fonper
| Total producció científica | Increment | Percentatge | |
| 2022 | 25.624 | 117 | 0,46% |
| 2021 | 25.507 | 477 | 1,91% |
| 2020 | 25.030 | 921 | 3,82% |
| 2019 | 24.109 | 7.225 | 10,79% |
| 2018 | 23.569 | 540 | 2,29% |
| 2017 | 20.604 | 536 | 2,67% |
| 2016 | 20.068 | 767 | 3,97% |
| 2015 | 19.301 | 2.161 | 12,61% |
| 2014 | 17.140 | 2.884 | 20,23% |
| 2013 | 14.256 | 852 | 6,36% |
| 2012 | 13.404 |
Actualitzat per Cristina Azorin fa aproximadament 3 anys · 3 revisions